Hold mobilen horisontalt for best visning av tabeller!
Ungdomsklassen
Tabell - Gruppe 1 Ungdomsklassen
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulost FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 16 |
2 | Fløte | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 |
3 | Fortuna Stars g.05 gul | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
To lag videre fra begge grupper. Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
Gruppe 1 - Ungdomsklassen
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Fortuna Stars g.05 gul | 1 - 1 | Fløte | ||
Gulost FC | 2 - 0 | Random Rovers | ||
Fortuna Stars g.05 gul | 0 - 6 | Gulost FC | ||
Fløte | 1 - 0 | Random Rovers | ||
Random Rovers | 1 - 1 | Fortuna Stars g.05 gul | ||
Fløte | 0 - 5 | Gulost FC | ||
Fløte | 6 - 2 | Fortuna Stars g.05 gul | ||
Random Rovers | 1 - 2 | Gulost FC | ||
Gulost FC | 4 - 0 | Fortuna Stars g.05 gul | ||
Random Rovers | 3 - 1 | Fløte | ||
Fortuna Stars g.05 gul | 2 - 0 | Random Rovers | ||
Gulost FC | 3 - 3 | Fløte |
Tabell - Gruppe 2 Ungdomsklassen
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black VIF | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 15 |
2 | FC Street | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
3 | Fortuna Stars g.05 blå | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | Team Paredes | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
To lag videre fra begge grupper. Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
Gruppe 2 - Ungdomsklassen
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
FC Street | 2 - 0 | Black VIF | ||
Fortuna Stars g.05 blå | 3 - 2 | Team Paredes | ||
FC Street | 2 - 2 | Fortuna Stars g.05 blå | ||
Black VIF | 5 - 1 | Team Paredes | ||
Team Paredes | 1 - 3 | FC Street | ||
Black VIF | 3 - 1 | Fortuna Stars g.05 blå | ||
Black VIF | 3 - 0 | FC Street | ||
Team Paredes | 1 - 1 | Fortuna Stars g.05 blå | ||
Fortuna Stars g.05 blå | 0 - 0 | FC Street | ||
Team Paredes | 0 - 5 | Black VIF | ||
FC Street | 2 - 1 | Team Paredes | ||
Fortuna Stars g.05 blå | 2 - 3 | Black VIF |
Sluttspillet Ungdomsklassen
Semifinaler:
S1 Kl.11:00 Bane 1: Vinner gruppe 1: Gulost FC – Nr 2 gruppe 2: FC Street 3-3 ( 3-2 e.str.)
S2 Kl.11:00 Bane 2: Vinner gruppe 2: Black VIF – Nr 2 gruppe 1: Fløte 4-2
Finale:
Kl.11.25 Bane 2: Gulost – Black VIF 2-5
Gruppe 1 - Herre
Tabell - Gruppe 1 Herreklasse
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sompmyra Oldboys 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 |
2 | Hambørgjær FK | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | Mama Africa | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
4 | Bjørnholt | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
5 | Lek og moro | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Gruppe 1 - Herreklasse
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Bjørnholt | 2 - 2 | Sompmyra Oldboys 3 | ||
Headhunters FC | 2 - 4 | Hambørgjær FK | ||
Mama Africa | 3 - 1 | Lek og moro | ||
Bjørnholt | 5 - 1 | Headhunters FC | ||
Sompmyra Oldboys 3 | 2 - 1 | Mama Africa | ||
Hambørgjær FK | 4 - 2 | Lek og moro | ||
Mama Africa | 4 - 2 | Bjørnholt | ||
Lek og moro | 1 - 0 | Headhunters FC | ||
Sompmyra Oldboys 3 | 2 - 2 | Hambørgjær FK | ||
Headhunters FC | 1 - 4 | Mama Africa | ||
Hambørgjær FK | 2 - 2 | Bjørnholt | ||
Lek og moro | 1 - 3 | Sompmyra Oldboys 3 | ||
Mama Africa | 0 - 1 | Hambørgjær FK | ||
Sompmyra Oldboys 3 | 5 - 0 | Headhunters FC | ||
Bjørnholt | 1 - 1 | Lek og moro |
Gruppe 2 - Herre
Tabell - Gruppe 2 Herreklasse
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Smestad | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | Blærum IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
5 | Akershus Stjerner | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 |
Gruppe 2 - Herreklasse
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
FK Smestad | 5 - 0 | Blærum IF | ||
Akershus Stjerner | 1 - 0 | Mourinho’s disipler | ||
Store Hoder FC | 5 - 1 | Brun Standard Futsal | ||
FK Smestad | 3 - 0 | Akershus Stjerner | ||
Blærum IF | 0 - 1 | Store Hoder FC | ||
Mourinho’s disipler | 2 - 0 | Brun Standard Futsal | ||
Store Hoder FC | 0 - 4 | FK Smestad | ||
Brun Standard Futsal | 1 - 0 | Akershus Stjerner | ||
Blærum IF | 1 - 1 | Mourinho’s disipler | ||
Akershus Stjerner | 2 - 3 | Store Hoder FC | ||
Mourinho’s disipler | 0 - 1 | FK Smestad | ||
Brun Standard Futsal | 0 - 2 | Blærum IF | ||
Store Hoder FC | 0 - 1 | Mourinho’s disipler | ||
Blærum IF | 3 - 2 | Akershus Stjerner | ||
FK Smestad | 4 - 0 | Brun Standard Futsal |
Gruppe 3 - Herre
Tabell - Gruppe 3 Herreklasse
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum kebab og pizza | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
3 | MIX FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | JegtarSone | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
5 | GT XL | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 |
6 | Hvite Gutter | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Gruppe 3 - Herreklasse
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
GT XL | 1 - 1 | MIX FK | ||
NFA Legends | 1 - 0 | Hvite Gutter | ||
JegtarSone | 0 - 1 | Elverum kebab og pizza | ||
GT XL | 0 - 1 | NFA Legends | ||
MIX FK | 1 - 1 | JegtarSone | ||
Hvite Gutter | 2 - 3 | Elverum kebab og pizza | ||
JegtarSone | 3 - 0 | GT XL | ||
Elverum kebab og pizza | 1 - 2 | NFA Legends | ||
MIX FK | 2 - 0 | Hvite Gutter | ||
NFA Legends | 2 - 1 | JegtarSone | ||
Hvite Gutter | 0 - 1 | GT XL | ||
Elverum kebab og pizza | 1 - 0 | MIX FK | ||
JegtarSone | 3 - 2 | Hvite Gutter | ||
MIX FK | 1 - 0 | NFA Legends | ||
GT XL | 0 - 4 | Elverum kebab og pizza |
Gruppe 4 - Herre
Tabell - Gruppe 4 Herreklassen
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Younginz | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
2 | FC Nillo | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | Boysterz | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | Hadebra FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
5 | Lamba | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Gruppe 4 - Herreklasse
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Lamba | 0 - 0 | Boysterz | ||
Younginz | 2 - 0 | FC Nillo | ||
Hadebra FC | 5 - 0 | Cheeseburger | ||
Lamba | 1 - 4 | Younginz | ||
Boysterz | 2 - 0 | Hadebra FC | ||
FC Nillo | 5 - 0 | Cheeseburger | ||
Hadebra FC | 2 - 2 | Lamba | ||
Cheeseburger | 0 - 4 | Younginz | ||
Boysterz | 0 - 1 | FC Nillo | ||
Younginz | 1 - 0 | Hadebra FC | ||
FC Nillo | 1 - 0 | Lamba | ||
Cheeseburger | 0 - 6 | Boysterz | ||
Hadebra FC | 1 - 0 | FC Nillo | ||
Boysterz | 0 - 3 | Younginz | ||
Lamba | 5 - 0 | Cheeseburger |