Trykk her for å se alle 50 kampene som ble filmet!
[ms_tabs style=»simple justified» title_color=»#1e73be» class=»» id=»»]
[ms_tab title=’Gruppe 1′ icon=’icon-basic-cup’]
Tabell - Gruppe 1
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Generation | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
2 | GuttaBeng | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 |
3 | Tek Tekkers u15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
4 | VIRG FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 |
5 | FC Glory’s | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Gruppe 1
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
VIRG FC | 0 - 1 | GuttaBeng | ||
Tek Tekkers u15 | 3 - 0 | FC Glory’s | ||
Golden Generation | 8 - 0 | VIRG FC | ||
GuttaBeng | 1 - 3 | Tek Tekkers u15 | ||
FC Glory’s | 2 - 3 | Golden Generation | ||
Tek Tekkers u15 | 1 - 2 | VIRG FC | ||
FC Glory’s | 1 - 8 | GuttaBeng | ||
Golden Generation | 2 - 1 | Tek Tekkers u15 | ||
VIRG FC | 3 - 2 | FC Glory’s | ||
GuttaBeng | 2 - 2 | Golden Generation |
Tre lag videre fra hver gruppe! Gruppevinneren direkte til kvartfinale!
Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
[/ms_tab]
[ms_tab title=’Gruppe 2′ icon=’icon-basic-cup’]
Tabell - Gruppe 2
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 10 |
2 | New York Yankees | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
3 | Steinberg Futsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
4 | Team Maskin | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
5 | FC Karma | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Gruppe 2
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
X | 5 - 0 | New York Yankees | ||
FC Karma | 2 - 3 | Team Maskin | ||
Steinberg Futsal | 3 - 3 | X | ||
New York Yankees | 5 - 1 | FC Karma | ||
Team Maskin | 1 - 3 | Steinberg Futsal | ||
FC Karma | 4 - 6 | X | ||
Team Maskin | 2 - 3 | New York Yankees | ||
Steinberg Futsal | 7 - 1 | FC Karma | ||
X | 5 - 1 | Team Maskin | ||
New York Yankees | 1 - 0 | Steinberg Futsal |
Tre lag videre fra hver gruppe! Gruppevinneren direkte til kvartfinale!
Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
[/ms_tab]
[ms_tab title=’Gruppe 3′ icon=’icon-basic-cup’]
Tabell - Gruppe 3
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holmen Gæmlis | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
2 | Zoddemann FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Husaria | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
4 | Team Jomfru | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | ElCapo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Gruppe 3
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Zoddemann FC | 3 - 1 | ElCapo | ||
Team Jomfru | 0 - 0 | Husaria | ||
Holmen Gæmlis | 2 - 2 | Zoddemann FC | ||
ElCapo | 1 - 1 | Team Jomfru | ||
Husaria | 0 - 5 | Holmen Gæmlis | ||
Team Jomfru | 0 - 0 | Zoddemann FC | ||
Husaria | 6 - 0 | ElCapo | ||
Holmen Gæmlis | 2 - 0 | Team Jomfru | ||
Zoddemann FC | 1 - 1 | Husaria | ||
ElCapo | 0 - 3 | Holmen Gæmlis |
Tre lag videre fra hver gruppe! Gruppevinneren direkte til kvartfinale!
Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
[/ms_tab]
[ms_tab title=’Gruppe 4′ icon=’icon-basic-cup’]
Tabell - Gruppe 4
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gucci Fc | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
3 | 03 allstars | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Drillo Futsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
5 | Snappys Academy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Gruppe 4
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Gucci Fc | 3 - 1 | 03 allstars | ||
Snappys Academy | 0 - 1 | Drillo Futsal | ||
FC Kuchi | 1 - 2 | Gucci Fc | ||
03 allstars | 4 - 0 | Snappys Academy | ||
Drillo Futsal | 2 - 5 | FC Kuchi | ||
Snappys Academy | 0 - 4 | Gucci Fc | ||
Drillo Futsal | 1 - 2 | 03 allstars | ||
FC Kuchi | 3 - 0 | Snappys Academy | ||
Gucci Fc | 2 - 1 | Drillo Futsal | ||
03 allstars | 1 - 3 | FC Kuchi |
Tre lag videre fra hver gruppe! Gruppevinneren direkte til kvartfinale!
Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
[/ms_tab]
[ms_tab title=’Sluttspill’ icon=’icon-basic-cup’]
Mellomspill:
MS 1 kl.18.15 Bane 1: FC Kuchi– Husaria 4-1
MS 2 kl.18.15 Bane 2: New York Yankees – Tek Tekkers u15 6-1
MS 3 kl.18.30 Bane 1: Zoddemann FC – 03 allstars 4-1
MS 4 kl.18.30 Bane 2: GuttaBeng – Steinberg Futsal 2-4
Vinner
New York YankeesKvartfinaler | Semifinaler | Finale |
---|---|---|
Golden Generation | ||
17. desember , 2016 2 (4 e. str.)-2 (3 e.str.) ![]() | ||
Golden Generation | ||
17. desember , 2016 1-6 | ||
FC Kuchi | ||
New York Yankees | ||
Holmen Gæmlis | 17. desember , 2016 3-2 | |
17. desember , 2016 1 (5 e. str)-1 (6. e.str) | ||
New York Yankees | ||
New York Yankees | ||
X | ||
17. desember , 2016 1-2 | ||
Zoddemann FC | ||
17. desember , 2016 3-2 | ||
Zoddemann FC | ||
Zoddemann FC | ||
Gucci Fc | ||
17. desember , 2016 3-1 | ||
Gucci Fc | ||
Steinberg Futsal |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | Semifinaler | Kvartfinaler |
---|---|---|---|---|
Golden Generation | X | |||
17. desember , 2016 2 (4 e. str.)-2 (3 e.str.) ![]() | 17. desember , 2016 1-2 | |||
Golden Generation | Zoddemann FC | |||
17. desember , 2016 1-6 | 17. desember , 2016 3-2 | |||
FC Kuchi | New York Yankees | Zoddemann FC | ||
17. desember , 2016 3-2 | ||||
Holmen Gæmlis | Zoddemann FC | Gucci Fc | ||
17. desember , 2016 1 (5 e. str)-1 (6. e.str) | 17. desember , 2016 3-1 | |||
New York Yankees | Gucci Fc | |||
New York Yankees | Steinberg Futsal |
Premieutdeling rett etter ferdigspilt finale.
Husk det er ikke bare de som spiller på finalelagene, som nødvendigvis stikker av med prisene![/ms_tab][/ms_tabs]