Hold mobilen horisontalt for best visning av tabeller!
Jentegruppe
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linje 81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 |
3 | Holmen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
4 | Kloakkrottene | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
5 | Åssiden | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Fire lag videre til sluttspillet. Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
Jentegruppe
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Linje 81 | 10 - 0 | FK Eik Tønsberg 1 | ||
Kloakkrottene | 2 - 0 | Åssiden | ||
Holmen | 0 - 1 | FK Eik Tønsberg 2 | ||
Kloakkrottene | 1 - 3 | Linje 81 | ||
Åssiden | 0 - 0 | Holmen | ||
FK Eik Tønsberg 1 | 1 - 4 | FK Eik Tønsberg 2 | ||
FK Eik Tønsberg 1 | 1 - 1 | Kloakkrottene | ||
FK Eik Tønsberg 2 | 2 - 4 | Linje 81 | ||
Åssiden | 2 - 0 | FK Eik Tønsberg 1 | ||
Linje 81 | 2 - 0 | Holmen | ||
Kloakkrottene | 0 - 4 | FK Eik Tønsberg 2 | ||
Åssiden | 0 - 2 | Linje 81 | ||
Holmen | 1 - 0 | FK Eik Tønsberg 1 | ||
Holmen | 1 - 1 | Kloakkrottene | ||
FK Eik Tønsberg 2 | 2 - 0 | Åssiden |
Sluttspillet Jenteklassen
Semifinaler:
S1 Kl. 10:10 Bane 1: Nr 1: Linje 81 – Nr 4: Kloakkrottene
S2 Kl. 10:10 Bane 2: Nr 2: FK Eik Tønsberg 2 – Nr 3: Holmen 1-0
Finale:
Kl.10:35 Bane 1: Linje 81 – FK Eik Tønsberg 2 2-1
Vinner: Linje 81
Gruppe 1
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joga Bonito | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
2 | Bergsjø Futsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
3 | Skjettens Stolthet | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
4 | World XI | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 |
5 | AFG | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Merk! Bergjø Futsal måtte trekke sitt lag, og derfor rykker de andre lagene opp en plass på tabellen.
Fire lag videre fra hver gruppe. Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
Gruppe 1 - Herre
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
World XI | 1 - 0 | AFG | ||
Bergsjø Futsal | 0 - 3 | |||
Skjettens Stolthet | 1 - 1 | Joga Bonito | ||
World XI | 3 - 0 | |||
AFG | 2 - 4 | Skjettens Stolthet | ||
Bergsjø Futsal | 1 - 1 | Joga Bonito | ||
Skjettens Stolthet | 2 - 1 | World XI | ||
Joga Bonito | 3 - 0 | |||
AFG | 0 - 4 | Bergsjø Futsal | ||
Skjettens Stolthet | 0 - 3 | |||
Bergsjø Futsal | 0 - 2 | World XI | ||
Joga Bonito | 4 - 0 | AFG | ||
Skjettens Stolthet | 0 - 1 | Bergsjø Futsal | ||
AFG | 3 - 0 | |||
World XI | 0 - 1 | Joga Bonito |
Gruppe 2
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tåke FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 11 |
2 | Afshar Eagles | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
4 | Stoppen G15 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
5 | Young Boys Åmot | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 5 |
6 | Stoppen G15 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
FC Liggeunderlag måtte trekke sitt lag, og derfor rykker Stoppen G15 1 opp til 3. plass.
Fire lag videre fra hver gruppe. Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
Gruppe 2 - Herre
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Afshar Eagles | 1 - 1 | Stoppen G15 1 | ||
FC Liggeunderlag | 3 - 0 | Stoppen G15 2 | ||
Young Boys Åmot | 0 - 6 | Tåke FC | ||
Afshar Eagles | 2 - 2 | FC Liggeunderlag | ||
Stoppen G15 1 | 0 - 0 | Young Boys Åmot | ||
Stoppen G15 2 | 1 - 1 | Tåke FC | ||
Young Boys Åmot | 0 - 2 | Afshar Eagles | ||
Tåke FC | 3 - 0 | FC Liggeunderlag | ||
Stoppen G15 1 | 2 - 0 | Stoppen G15 2 | ||
FC Liggeunderlag | 2 - 2 | Young Boys Åmot | ||
Stoppen G15 2 | 0 - 1 | Afshar Eagles | ||
Tåke FC | 1 - 0 | Stoppen G15 1 | ||
Young Boys Åmot | 1 - 0 | Stoppen G15 2 | ||
Stoppen G15 1 | 1 - 4 | FC Liggeunderlag | ||
Afshar Eagles | 1 - 1 | Tåke FC |
Gruppe 3
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liggerunderlaget | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 11 |
2 | Oslo Futsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
3 | Tango | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 |
4 | Habibi + Potetene | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
5 | Drammen Futsal | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Fire lag videre fra hver gruppe + beste 5’er fra gruppe 3 og 4. Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
Gruppe 3 - Herre
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Liggerunderlaget | 5 - 1 | Glitre Energi | ||
Drammen Futsal | 2 - 0 | Oslo Futsal | ||
Habibi + Potetene | 0 - 0 | Tango | ||
Liggerunderlaget | 3 - 0 | Drammen Futsal | ||
Glitre Energi | 1 - 2 | Habibi + Potetene | ||
Oslo Futsal | 5 - 0 | Tango | ||
Habibi + Potetene | 0 - 2 | Liggerunderlaget | ||
Tango | 1 - 0 | Drammen Futsal | ||
Glitre Energi | 3 - 4 | Oslo Futsal | ||
Drammen Futsal | 1 - 1 | Habibi + Potetene | ||
Oslo Futsal | 0 - 0 | Liggerunderlaget | ||
Tango | 4 - 2 | Glitre Energi | ||
Habibi + Potetene | 1 - 4 | Oslo Futsal | ||
Glitre Energi | 2 - 1 | Drammen Futsal | ||
Liggerunderlaget | 0 - 0 | Tango |
Gruppe 4
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | Oslo Elite Futsal u19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 | Drillo Futsal | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 |
5 | Hvitere enn snø | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 |
6 | 1388 Borgen | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Fire lag videre fra hver gruppe + beste 5’er fra gruppe 3 og 4. Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
Gruppe 4 - Herre
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
1388 Borgen | 0 - 4 | Hvitere enn snø | ||
El Haam | 4 - 0 | Oslo Elite Futsal u19 | ||
Drillo Futsal | 1 - 2 | FC Kuchi | ||
1388 Borgen | 1 - 4 | El Haam | ||
Hvitere enn snø | 0 - 2 | Drillo Futsal | ||
Oslo Elite Futsal u19 | 1 - 3 | FC Kuchi | ||
Drillo Futsal | 6 - 0 | 1388 Borgen | ||
FC Kuchi | 0 - 3 | El Haam | ||
Hvitere enn snø | 0 - 1 | Oslo Elite Futsal u19 | ||
El Haam | 2 - 2 | Drillo Futsal | ||
Oslo Elite Futsal u19 | 4 - 0 | 1388 Borgen | ||
FC Kuchi | 2 - 2 | Hvitere enn snø | ||
Drillo Futsal | 1 - 2 | Oslo Elite Futsal u19 | ||
Hvitere enn snø | 2 - 3 | El Haam | ||
1388 Borgen | 0 - 2 | FC Kuchi |