Bærum
2017
Maratontabellen - Asker og Bærum etter 2 av 2 cuper
Pos | Lag | Gull | Sølv | Semi | Kvart | Sluttspill | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oslo Futsal | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 2 | 2 | 10 |
2 | Vatos Locos | - | 1 | - | 1 | - | 10 | 1 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 6 |
4 | Drillo Futsal | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
5 | Borussia Teeth | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 5 |
6 | Dønski FC | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 4 |
7 | Hambørgjær FK | - | - | 1 | - | - | 4 | 0 | 2 | 4 |
8 | Tittyham Hotsperm | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 |
9 | Hobby FK | - | - | - | 1 | - | 5 | 0 | 1 | 3 |
10 | FC Notorious | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
11 | Black Mambas | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 3 | 3 |
11 | Golden Generation | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 2 | 3 |
11 | Romerikes Stolthet | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
14 | Lefse FC | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
15 | LamborDeeney | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2016/2017
Maratontabellen avd. Asker og Bærum 16/17
Pos | Lag | Gull | Sølv | Semi | Kvart | Sluttspill | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Neverlosen | 2 | - | 1 | - | - | 16 | 3 | 2 | 15 |
2 | Drillo Futsal | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 3 | 8 |
3 | Vatos Locos | - | - | 2 | 1 | - | 14 | 2 | 1 | 8 |
4 | RSA | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 1 | 4 | 6 |
5 | PæmPæm U19 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 2 | 3 | 6 |
6 | Oslo Futsal | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 |
8 | FC Tekkers | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | Balletak | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 |
10 | Polonia Bærum | - | - | - | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 2 |
11 | FK Hvite Ørner | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 2 | 2 |
12 | For Tunge | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 3 | 2 |
13 | Bærum 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 3 | 2 |
13 | Who ate all depays? | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 2 | 2 |
15 | Holmen Gamlis | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
15 | Olav FC | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 5 | 2 |
15 | Torgani | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 2 |
18 | Sandvika FC | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
18 | Team GTR | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
20 | FC Jelzin | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Drammen
2019/2020
Maratontabellen - Drammen etter 3 av 3 cuper
Pos | Lag | Gull | Sølv | Semi | Kvart | 8-dels | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | - | 18 | 3 | 5 | 15 |
2 | Oslo Futsal | 1 | - | 2 | - | - | 17 | 3 | 5 | 14 |
3 | Skjettens Stolthet | - | 1 | - | 1 | - | 10 | 1 | 5 | 8 |
4 | Drillo Futsal | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 |
5 | Liggerunderlaget | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 6 |
6 | Afshar Eagles | - | - | - | 2 | - | 7 | 4 | 3 | 6 |
7 | Black Mambas | - | 1 | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 |
8 | Bua Lier | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
9 | Younginz | - | - | 1 | - | - | 7 | 0 | 1 | 4 |
10 | Joga Bonito | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
11 | Bosna Futsal | - | - | - | 1 | - | 6 | 0 | 1 | 3 |
12 | ERI FC | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
12 | ![]() | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
12 | Tåke FC | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
15 | ![]() | - | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 4 | 3 |
15 | ![]() | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 3 |
15 | ![]() | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
18 | FC ASIAN | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 3 |
19 | ![]() | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
19 | ![]() | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
21 | Black Stars FC | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
21 | Oslo Elite Futsal u19 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
21 | World XI | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
24 | Kolsåskameratene | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
24 | Loco | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | Tango | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | AFG | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
27 | Habibi + Potetene | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
27 | Hvitere enn snø | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
27 | Stoppen G15 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2018/2019
Maratontabellen - Drammen etter 3 av 3 cuper
Pos | Lag | Gull | Sølv | Semi | Kvart | 8-dels | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna Futsal | 2 | - | 1 | - | - | 16 | 6 | 2 | 16 |
2 | Oslo Futsal | - | 1 | - | 1 | - | 11 | 2 | 3 | 8 |
3 | El Haam (tidligere i8) | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
4 | Lenin Army | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 6 |
5 | Shindand City (tidligere Borgen 1388) | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 |
6 | Tåke FC | - | - | - | 2 | - | 11 | 0 | 3 | 6 |
7 | Dream Qrew | - | - | - | 2 | - | 9 | 3 | 7 | 6 |
8 | Team Puma | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 |
9 | Black Stars FC | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
10 | Cosa Nostra | - | - | 1 | - | - | 7 | 0 | 1 | 4 |
11 | Colakebab | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 2 | 4 |
12 | Action Boys | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
13 | FC Hallgeir | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 |
14 | Jørra Gørra | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 |
15 | Drillo Futsal | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 |
16 | Skjettens Stolthet | - | - | - | 1 | - | 6 | 0 | 1 | 3 |
17 | Shill Transport | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | X | - | - | - | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 3 |
19 | Bua Lier Futsal 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
19 | Grusomme Gabriel | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
21 | Bua Lier Futsal 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
22 | ![]() | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
22 | Ultra Instinct | - | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
24 | ![]() | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 |
24 | Fast as Mertesacker | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
24 | ![]() | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
24 | Kurd FF. | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
24 | LA Miami | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
29 | Gale Gutta | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
29 | Team La Familia | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
31 | HallaSnorre | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
31 | ![]() | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
31 | ![]() | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
31 | Underlaget | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2017/2018
Maratontabellen - Drammen etter 3 av 3 cuper - Topp 10
Pos | Lag | Gull | Sølv | Semi | Kvart | 8-dels | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna Futsal | 2 | - | - | - | 1 | 16 | 7 | 0 | 14 |
2 | Vatos Locos | 1 | - | 1 | 1 | - | 12 | 6 | 6 | 13 |
3 | Cosa Nostra | - | 1 | 1 | - | 1 | 15 | 6 | 3 | 11 |
4 | ![]() | - | 2 | - | - | - | 12 | 4 | 3 | 10 |
5 | ![]() | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 |
6 | Drillo Futsal | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 |
7 | N.W.A | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 3 | 3 | 7 |
8 | ![]() | - | - | - | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 6 |
9 | Black Mambas | - | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 2 | 4 |
10 | FC Notorious | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 2 | 4 |
2016/2017
Maratontabellen avd. Drammen 16/17
Pos | Lag | Gull | Sølv | Semi | Kvart | Sluttspill | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | - | 3 | - | 24 | 2 | 4 | 16 |
2 | New York Yankees | 2 | - | - | - | - | 12 | 3 | 7 | 12 |
3 | Oslo Futsal | 1 | 1 | - | - | - | 11 | 1 | 2 | 10 |
4 | X | - | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 6 | 4 | 9 |
5 | Golden Generation | - | - | 2 | - | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 |
6 | FC Hallgeir | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 6 |
7 | HvemVet | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 5 | 1 | 6 |
8 | Hugo Boss | - | - | 2 | - | - | 5 | 4 | 4 | 6 |
9 | Gucci Fc | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 2 | 5 |
10 | FC Sischo | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 3 | 5 |
11 | Jørra Gørra | - | - | - | 2 | - | 9 | 1 | 2 | 4 |
12 | BiH United | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 |
13 | Puma Galacticos FC | - | - | - | 2 | - | 7 | 2 | 1 | 4 |
14 | Zoddemann FC | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
15 | Steinberg Futsal | - | - | - | 2 | - | 6 | 3 | 6 | 4 |
16 | Tiki Taka FC | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 |
17 | PFK Oslo | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
18 | Drillo Futsal | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 12 | 2 |
18 | Nutmeg United | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 2 |
20 | Holmen Gæmlis | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 2 |
20 | MSN | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
22 | Borre Legacy | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
22 | FK Nutmeg | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 2 |
22 | Lazy Butts | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
25 | GuttaBeng | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |
26 | El Patrone | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
26 | Olav FC | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
28 | 03 allstars | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
28 | Albanerne FC | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
28 | Husaria | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 |
28 | Nader Mcgregor | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
28 | Skiold 00 A | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
28 | Tek Tekkers u15 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
28 | Unexpected | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
28 | Walla Walla Weasel Wackers | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
36 | Vestfossen FC | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2015/2016
Maratontabellen - Drammen 15/16
Pos | Lag | Cup'er | Gull | Sølv | Semi | Kvart | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | - | 2 | 1 | - | 16 | 1 | 4 | 11 |
2 | Bosna United | 2 | 2 | - | - | - | 13 | 0 | 1 | 10 |
3 | Nutmeg United | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 5 |
4 | BiH United | 3 | - | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 |
4 | Sischo FC | 2 | - | - | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 |
6 | Sætre Saints | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 4 |
7 | Black Mambas | 3 | - | - | 1 | - | 10 | 2 | 4 | 4 |
8 | Bakrom | 3 | - | - | - | 2 | 9 | 0 | 4 | 4 |
9 | TIKI TAKA | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 0 | 1 | 3 |
10 | Puma Galacticos FC | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
11 | Another One | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
11 | Future Generation | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
11 | Idrettsgleden | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
11 | MSN | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | Monsterfabrikken junior | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
11 | Vatos Locos | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
11 | Åsa Futsal og Protese | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
19 | Benkevarmerne | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 |
19 | Drolsum Futsal | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
19 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
19 | Pareli | 2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 5 | 1 |
19 | Real Avenir | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
19 | SFK | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
19 | Samba Futsal | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
19 | Stoppen City | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Oslo
2021/2022
Maratontabellen avd. Oslo etter 2 av 4 cuper
Pos | Lag | Gull | Sølv | Semi | Kvart | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 20 |
2 | FizGang (tidl. AYA Team) | 1 | - | 1 | - | 9 | 5 | 1 | 10 |
3 | Djengi | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 5 |
5 | ![]() | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 0 | 5 |
6 | Ballers FC | - | - | 1 | - | 6 | 0 | 1 | 4 |
7 | FC Shithousery | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 4 |
8 | Tåke FC | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 |
9 | Akbari FC | - | - | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
9 | Godt & Blandet | - | - | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
11 | AJ Futsal | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 |
11 | Rapture FC | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
13 | NB mafakka | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
13 | ![]() | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
13 | Syrepåboks | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
16 | Black VIF | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 1 |
2016/2017
Maratontabellen - Oslo og Omegn etter 4 av 4 cuper
Pos | Lag | Gull | Sølv | Semi | Kvart | Sluttspill | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | - | 17 | 5 | 3 | 17 |
2 | Drillo Futsal | 1 | - | - | 2 | - | 12 | 3 | 10 | 10 |
3 | Hambørgjær FK | - | - | 3 | - | - | 11 | 3 | 8 | 9 |
4 | What Is This | 1 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 6 |
5 | Bredde Boys | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 |
6 | Black Mambas | - | 1 | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 4 |
7 | Bayer Bæverkosen | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 4 |
8 | Bosna Futsal | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
9 | 2013 Skjetten | - | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 2 | 4 |
10 | Best Uten Ball | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 0 | 3 |
10 | Frikktators | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 0 | 3 |
12 | Puma Galacticos FC | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 |
13 | Los Maestros FC | - | - | 1 | - | - | 4 | 0 | 2 | 3 |
14 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
15 | FK Panser | - | - | - | 1 | - | 4 | 0 | 2 | 2 |
16 | ![]() | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 11 | 2 |
17 | Olav FC | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
17 | Team Sexy Socks | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
19 | Nittedal Nasjonal | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
19 | Veitvet RS Futsal | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | Tikitaka FC | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 4 | 2 |
22 | Spansk FC | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 2 |
23 | Dream Killers | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
23 | Mix | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
23 | Oslos Beste | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
23 | Petters Disipler | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
23 | ![]() | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
28 | F.C Seniores | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
29 | Løkka FC | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |