På mobil? Hold mobilen horisontalt!
Trykk her for å se film fra alle kampene. PS! Trykk last ned på enkelte kamper over 15 min for å få sett hele.
[ms_tabs style=»simple justified» title_color=»#1e73be» class=»» id=»»]
[ms_tab title=’Gruppe 1′ icon=’icon-basic-cup’]
Tabell - Gruppe 1
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Generation | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 9 |
2 | El Patrone | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
3 | Nader Mcgregor | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
4 | Moe Rangers | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 |
5 | LORDS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 |
Gruppe 1
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Nader Mcgregor | 0 - 3 | Moe Rangers | ||
LORDS | 0 - 3 | El Patrone | ||
Golden Generation | 6 - 1 | Nader Mcgregor | ||
Moe Rangers | 1 - 2 | LORDS | ||
El Patrone | 1 - 0 | Golden Generation | ||
LORDS | 0 - 9 | Nader Mcgregor | ||
El Patrone | 8 - 2 | Moe Rangers | ||
Golden Generation | 5 - 1 | LORDS | ||
Nader Mcgregor | 4 - 2 | El Patrone | ||
Moe Rangers | 0 - 7 | Golden Generation |
Tre lag videre fra hver gruppe! Gruppevinneren direkte til kvartfinale!
Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
[/ms_tab]
[ms_tab title=’Gruppe 2′ icon=’icon-basic-cup’]
Tabell - Gruppe 2
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Boss | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | New York Yankees | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3 | X | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
4 | Drillo Futsal | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Gruppe 2
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Brun Standard Futsal | 0 - 4 | New York Yankees | ||
X | 0 - 0 | Drillo Futsal | ||
Hugo Boss | 6 - 0 | Brun Standard Futsal | ||
New York Yankees | 1 - 3 | X | ||
Drillo Futsal | 0 - 4 | Hugo Boss | ||
X | 4 - 3 | Brun Standard Futsal | ||
Drillo Futsal | 3 - 4 | New York Yankees | ||
Hugo Boss | 4 - 1 | X | ||
Brun Standard Futsal | 1 - 5 | Drillo Futsal | ||
New York Yankees | 3 - 1 | Hugo Boss |
Tre lag videre fra hver gruppe! Gruppevinneren direkte til kvartfinale!
Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
[/ms_tab]
[ms_tab title=’Gruppe 3′ icon=’icon-basic-cup’]
Tabell - Gruppe 3
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | Gucci Fc | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | Albanerne FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 |
4 | FC Jelzin | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
5 | Husaria | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Gruppe 3
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Albanerne FC | 1 - 3 | Gucci Fc | ||
FC Jelzin | 2 - 1 | Husaria | ||
FC Kuchi | 3 - 1 | Albanerne FC | ||
Gucci Fc | 2 - 0 | FC Jelzin | ||
Husaria | 0 - 4 | FC Kuchi | ||
FC Jelzin | 1 - 6 | Albanerne FC | ||
Husaria | 1 - 3 | Gucci Fc | ||
FC Kuchi | 5 - 1 | FC Jelzin | ||
Albanerne FC | 7 - 2 | Husaria | ||
Gucci Fc | 3 - 5 | FC Kuchi |
Tre lag videre fra hver gruppe! Gruppevinneren direkte til kvartfinale!
Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
[/ms_tab]
[ms_tab title=’Gruppe 4′ icon=’icon-basic-cup’]
Tabell - Gruppe 4
Pos | Lag | K | V | U | T | Mål For | Mål Mot | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nutmeg United | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 |
2 | HvemVet | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
3 | BiH United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
4 | Busby Babes | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
5 | Torsketaka | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Gruppe 4
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Nutmeg United | 2 - 0 | BiH United | ||
Busby Babes | 2 - 3 | HvemVet | ||
Torsketaka | 2 - 7 | Nutmeg United | ||
BiH United | 4 - 0 | Busby Babes | ||
HvemVet | 6 - 2 | Torsketaka | ||
Busby Babes | 1 - 5 | Nutmeg United | ||
HvemVet | 3 - 1 | BiH United | ||
Torsketaka | 2 - 6 | Busby Babes | ||
Nutmeg United | 5 - 0 | HvemVet | ||
BiH United | 3 - 0 | Torsketaka |
Tre lag videre fra hver gruppe! Gruppevinneren direkte til kvartfinale!
Målforskjell teller foran innbyrdes oppgjør!
[/ms_tab]
[ms_tab title=’Sluttspill’ icon=’icon-basic-cup’]
Mellomspill:
MS 1 kl.18.15 Bane 1: HvemVet – Albanerne FC 3-3 (3-2 e. str)
MS 2 kl.18.15 Bane 2: NY Yankees – Nader Macgregor 2-1
MS 3 kl.18.30 Bane 1: Gucci FC – BiH United 2-0
MS 4 kl.18.30 Bane 2: El Patrone – X 0-1
Vinner
New York YankeesKvartfinaler | Semifinaler | Finale |
---|---|---|
Golden Generation | ||
7. januar , 2017 1 (6 e.str.)-1 (5 e.str) | ||
Golden Generation | ||
7. januar , 2017 0-2 | ||
HvemVet | ||
New York Yankees | ||
FC Kuchi | 7. januar , 2017 2-1 | |
7. januar , 2017 ![]() | ||
New York Yankees | ||
New York Yankees | ||
Hugo Boss | ||
7. januar , 2017 0 (5 e.str)-0 (4 e.str) | ||
Hugo Boss | ||
7. januar , 2017 0(1 e.str)-0(2 e.str) | ||
Gucci Fc | ||
X | ||
Nutmeg United | ||
7. januar , 2017 1 (2 e.str)-1 (3 e.str) | ||
X | ||
X |
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | Semifinaler | Kvartfinaler |
---|---|---|---|---|
Golden Generation | Hugo Boss | |||
7. januar , 2017 1 (6 e.str.)-1 (5 e.str) | 7. januar , 2017 0 (5 e.str)-0 (4 e.str) | |||
Golden Generation | Hugo Boss | |||
7. januar , 2017 0-2 | 7. januar , 2017 0(1 e.str)-0(2 e.str) | |||
HvemVet | New York Yankees | Gucci Fc | ||
7. januar , 2017 2-1 | ||||
FC Kuchi | X | Nutmeg United | ||
7. januar , 2017 ![]() | 7. januar , 2017 1 (2 e.str)-1 (3 e.str) | |||
New York Yankees | X | |||
New York Yankees | X |
Premieutdeling rett etter ferdigspilt finale.
Husk det er ikke bare de som spiller på finalelagene, som nødvendigvis stikker av med prisene![/ms_tab][/ms_tabs]